<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-22T19:29:23Z</time>
  <bounds minlat="49.8075399999999" minlon="10.90774" maxlat="49.86713" maxlon="10.98478"/>
</metadata>
<trk>
    <name>Umleitung RegnitzRadweg | Pettstadt</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.83418" lon="10.94306"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83502" lon="10.94551"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83516" lon="10.94586"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83439" lon="10.94665"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83434" lon="10.94675"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83433" lon="10.94684"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83438" lon="10.94702"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83472" lon="10.94799"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83479" lon="10.9483"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83481" lon="10.94888"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83486" lon="10.94929"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83494" lon="10.94978"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8351" lon="10.95039"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83517" lon="10.95117"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83527" lon="10.95253"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83546" lon="10.9552"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83552" lon="10.95577"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83575" lon="10.95726"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83578" lon="10.95732"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83587" lon="10.95741"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83619" lon="10.95766"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83614" lon="10.95792"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83605" lon="10.95816"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83589" lon="10.95846"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83564" lon="10.95879"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8349" lon="10.9597"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83364" lon="10.96108"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83346" lon="10.96126"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83321" lon="10.96143"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83282" lon="10.9616"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8327" lon="10.96164"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83249" lon="10.96153"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83148" lon="10.96091"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83144" lon="10.96108"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83152" lon="10.96124"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83152" lon="10.96131"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83123" lon="10.96259"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83107" lon="10.96317"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83097" lon="10.96351"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83063" lon="10.96437"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83043" lon="10.96483"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82986" lon="10.96592"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82951" lon="10.96644"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82735" lon="10.96918"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.82632" lon="10.97047"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81458" lon="10.98451"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81449" lon="10.9845"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81435" lon="10.98474"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81404" lon="10.98447"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81403" lon="10.9847"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81401" lon="10.98478"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81398" lon="10.98475"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8138" lon="10.98454"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81351" lon="10.98427"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81308" lon="10.98395"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81297" lon="10.98387"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81282" lon="10.98377"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8124899999999" lon="10.98353"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81214" lon="10.98328"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81191" lon="10.98306"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81172" lon="10.98285"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81156" lon="10.98263"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81136" lon="10.98231"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81113" lon="10.98188"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8109" lon="10.9813"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.81075" lon="10.98082"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80975" lon="10.98118"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80953" lon="10.98122"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80917" lon="10.98123"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80894" lon="10.98121"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80795" lon="10.98107"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80769" lon="10.98106"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.80759" lon="10.98109"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8075399999999" lon="10.98113"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83419" lon="10.94095"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83422" lon="10.94056"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83408" lon="10.94015"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83396" lon="10.93989"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83327" lon="10.93891"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83314" lon="10.93864"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83307" lon="10.93843"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83295" lon="10.93826"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83279" lon="10.93794"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83181" lon="10.93509"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83157" lon="10.93396"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83143" lon="10.93299"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83285" lon="10.93211"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83456" lon="10.93049"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83542" lon="10.92964"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83625" lon="10.92868"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83657" lon="10.92834"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83687" lon="10.92873"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83698" lon="10.92852"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83802" lon="10.92958"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83886" lon="10.93025"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.83962" lon="10.93076"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84026" lon="10.93112"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84093" lon="10.93145"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8412" lon="10.93154"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84157" lon="10.93162"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84182" lon="10.93162"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84184" lon="10.93137"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84208" lon="10.93134"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84238" lon="10.93127"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84308" lon="10.93075"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84529" lon="10.92945"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84592" lon="10.92913"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84612" lon="10.92904"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84771" lon="10.92849"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.84942" lon="10.92741"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85017" lon="10.92681"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85092" lon="10.9261"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85124" lon="10.92586"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85304" lon="10.92478"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85369" lon="10.92434"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85443" lon="10.92378"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85572" lon="10.92262"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85589" lon="10.92249"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85611" lon="10.92226"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85694" lon="10.92133"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85736" lon="10.92081"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85798" lon="10.91985"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85828" lon="10.91933"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85852" lon="10.91888"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85897" lon="10.9179"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85918" lon="10.91752"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.85938" lon="10.91727"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8601" lon="10.91652"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86031" lon="10.91628"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86049" lon="10.91601"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86068" lon="10.91567"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86075" lon="10.91566"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86088" lon="10.91572"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86112" lon="10.91535"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86141" lon="10.91492"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86158" lon="10.91469"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86205" lon="10.9141"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8627" lon="10.91336"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86292" lon="10.91307"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86311" lon="10.91274"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86356" lon="10.91178"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86384" lon="10.91125"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86414" lon="10.91074"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86441" lon="10.91034"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86473" lon="10.90991"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86538" lon="10.90924"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86622" lon="10.90826"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86643" lon="10.90811"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.8671" lon="10.90774"><ele>0</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.86713" lon="10.90787"><ele>0</ele></trkpt>
    </trkseg>
</trk>
</gpx>