<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
  version="1.1"
  creator="TIMM4"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
  <time>2026-05-22T19:29:22Z</time>
  <bounds minlat="49.450424" minlon="10.97104" maxlat="49.60568" maxlon="11.098025"/>
</metadata>
<trk>
    <name>RegnitzRadweg-Abschnitt-Talroute: Nürnberg bis Erlangen</name>
    <trkseg>
        <trkpt lat="49.452071" lon="11.098025"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451994" lon="11.097968"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451866" lon="11.097833"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451789" lon="11.097679"><ele>300</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451595" lon="11.097273"><ele>300</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451347" lon="11.096497"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451279" lon="11.095991"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451321" lon="11.09484"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451607" lon="11.092377"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451702" lon="11.091458"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451688" lon="11.090699"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45139" lon="11.090684"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451237" lon="11.090628"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451069" lon="11.09038"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.450928" lon="11.090127"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.450681" lon="11.089559"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.450516" lon="11.089169"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.450424" lon="11.088902"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.450661" lon="11.088249"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.450842" lon="11.087722"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.450898" lon="11.087473"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451046" lon="11.086877"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451093" lon="11.086579"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451241" lon="11.086439"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45161" lon="11.086494"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451674" lon="11.086162"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451743" lon="11.085795"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451833" lon="11.085159"><ele>300</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45188" lon="11.085038"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.451966" lon="11.084922"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452028" lon="11.084797"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452004" lon="11.084626"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452004" lon="11.084587"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452003" lon="11.084529"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452003" lon="11.084529"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452" lon="11.084536"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452042" lon="11.084587"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452503" lon="11.08467"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452574" lon="11.084558"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452569" lon="11.083869"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452609" lon="11.083192"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452651" lon="11.081798"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452704" lon="11.081577"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452855" lon="11.081381"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452796" lon="11.080803"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.452967" lon="11.080744"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.453182" lon="11.080644"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.453316" lon="11.080586"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.453424" lon="11.080523"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.453223" lon="11.079037"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.453284" lon="11.07876"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45341" lon="11.078758"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454228" lon="11.078742"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454176" lon="11.077929"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454068" lon="11.076814"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454365" lon="11.076822"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454366" lon="11.075829"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454247" lon="11.07437"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454337" lon="11.073251"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454519" lon="11.072392"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454702" lon="11.071685"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454593" lon="11.071577"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454876" lon="11.06993"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.454974" lon="11.069722"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.455015" lon="11.069655"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.455046" lon="11.069185"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.455474" lon="11.067472"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.455769" lon="11.066267"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456056" lon="11.065673"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45623" lon="11.06551"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456425" lon="11.065422"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456502" lon="11.065177"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456574" lon="11.064777"><ele>293</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456669" lon="11.064456"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45677" lon="11.063952"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456953" lon="11.063563"><ele>297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.457172" lon="11.063262"><ele>299</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.457086" lon="11.063125"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.457098" lon="11.062985"><ele>298</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.457129" lon="11.062776"><ele>296</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.457217" lon="11.062485"><ele>295</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45686" lon="11.062393"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45681" lon="11.061826"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456819" lon="11.061757"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456709" lon="11.061292"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45656" lon="11.060908"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456235" lon="11.05996"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.455934" lon="11.058787"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45578" lon="11.057855"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.455649" lon="11.056334"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.455666" lon="11.055236"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.455857" lon="11.054217"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456047" lon="11.053197"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456328" lon="11.051972"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456478" lon="11.050811"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45666" lon="11.050483"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.456938" lon="11.050355"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.457348" lon="11.050287"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.457493" lon="11.050243"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.457873" lon="11.049768"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.458438" lon="11.049209"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.458968" lon="11.048672"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.45943" lon="11.048086"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.459422" lon="11.048092"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.459782" lon="11.047482"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.460271" lon="11.046532"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.460685" lon="11.045365"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.460996" lon="11.044506"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.461541" lon="11.043174"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.461928" lon="11.041988"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.462224" lon="11.040885"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.462568" lon="11.039212"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.462951" lon="11.037558"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.463469" lon="11.036126"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.463899" lon="11.035284"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.46462" lon="11.034376"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465165" lon="11.033808"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465172" lon="11.033787"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465193" lon="11.033556"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465203" lon="11.03315"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465053" lon="11.032645"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465051" lon="11.032441"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465314" lon="11.032192"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465483" lon="11.031823"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.465786" lon="11.031573"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466023" lon="11.031406"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466151" lon="11.030936"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466181" lon="11.030915"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466262" lon="11.029491"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466329" lon="11.028067"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466301" lon="11.027844"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466205" lon="11.0275"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466413" lon="11.02707"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466411" lon="11.026765"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466367" lon="11.026237"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466507" lon="11.025543"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466473" lon="11.024691"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.46659" lon="11.024465"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466814" lon="11.024338"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.466985" lon="11.024152"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.467358" lon="11.022905"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.46791" lon="11.02076"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.468182" lon="11.020084"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.468297" lon="11.019573"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.468597" lon="11.018958"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.468857" lon="11.018383"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.469101" lon="11.017504"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.469127" lon="11.017504"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.46945" lon="11.016542"><ele>294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.469538" lon="11.015931"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.469702" lon="11.015013"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.469771" lon="11.013812"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.469908" lon="11.012793"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.47021" lon="11.012421"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.47062" lon="11.012311"><ele>291</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.470831" lon="11.012246"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.47092" lon="11.011797"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.470997" lon="11.011562"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.471033" lon="11.011134"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.471321" lon="11.010682"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.471464" lon="11.010353"><ele>289</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.471433" lon="11.009866"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.47147" lon="11.009561"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.471692" lon="11.00919"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.471888" lon="11.008861"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.472017" lon="11.008472"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.472145" lon="11.007962"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.47206" lon="11.007232"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.47208" lon="11.006479"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.471971" lon="11.006115"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.471943" lon="11.006112"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.472025" lon="11.005837"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.472245" lon="11.005286"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.472601" lon="11.004259"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.473052" lon="11.002798"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.473307" lon="11.001959"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.473737" lon="11.0008"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.47419" lon="11.000058"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.474578" lon="10.999504"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.474853" lon="10.998737"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.474968" lon="10.998059"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.475189" lon="10.996545"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.475442" lon="10.994987"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.475594" lon="10.994237"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.475852" lon="10.993671"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.476194" lon="10.993175"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.476493" lon="10.993126"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.477047" lon="10.993302"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.477573" lon="10.99342"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.477893" lon="10.993629"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.478206" lon="10.994068"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.478376" lon="10.994209"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.478704" lon="10.994245"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.479246" lon="10.99409"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.479422" lon="10.993842"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.479738" lon="10.993606"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.480148" lon="10.993339"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.480567" lon="10.993071"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.480567" lon="10.993137"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.480671" lon="10.992911"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.48104" lon="10.99266"><ele>282</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.481557" lon="10.99273"><ele>282</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.48206" lon="10.99274"><ele>282</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.482828" lon="10.992704"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.483434" lon="10.992367"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.483868" lon="10.991931"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.484194" lon="10.991355"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.484597" lon="10.990452"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.48461" lon="10.990492"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.484653" lon="10.99042"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.484964" lon="10.98956"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.485747" lon="10.988283"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.486351" lon="10.987661"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.487275" lon="10.987235"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.488119" lon="10.986872"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.488755" lon="10.98692"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.489616" lon="10.986902"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.489894" lon="10.986876"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.491126" lon="10.986261"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.491601" lon="10.986129"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.49192" lon="10.986265"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.492132" lon="10.9862"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.492354" lon="10.985809"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.492643" lon="10.985538"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.493024" lon="10.985225"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.493353" lon="10.984954"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.49401" lon="10.984432"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.494302" lon="10.984406"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.494998" lon="10.983741"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.495879" lon="10.983051"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.495903" lon="10.982787"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.496643" lon="10.982039"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.497589" lon="10.981247"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.498258" lon="10.98046"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.498688" lon="10.979678"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.499452" lon="10.979195"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.500992" lon="10.978064"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.501531" lon="10.977585"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.501531" lon="10.977585"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.501608" lon="10.97738"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.501833" lon="10.977335"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.502878" lon="10.976845"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.503342" lon="10.976897"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.503845" lon="10.976846"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.504254" lon="10.976654"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.504857" lon="10.976011"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.50541" lon="10.975654"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.506177" lon="10.975475"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.506958" lon="10.975357"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.507487" lon="10.975325"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.508028" lon="10.97505"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.508421" lon="10.974594"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.508774" lon="10.974119"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.509173" lon="10.974273"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.50949" lon="10.974185"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.510357" lon="10.973731"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.510384" lon="10.973759"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.510437" lon="10.97373"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.510506" lon="10.973728"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.510616" lon="10.973754"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.510559" lon="10.973327"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.51123" lon="10.973147"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5114868807805" lon="10.9728741645813"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5116262043001" lon="10.9727883338928"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.51173766283" lon="10.9727668762207"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5118909178939" lon="10.9730458259583"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.511936" lon="10.973097"><ele>285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.512811" lon="10.973221"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.512985" lon="10.9734"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.513145" lon="10.973519"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.513448" lon="10.973309"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.513698" lon="10.973141"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.514269" lon="10.973332"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.514483" lon="10.973511"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.514609" lon="10.974343"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.51488" lon="10.975029"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.515637" lon="10.975257"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.515638" lon="10.975303"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.517349" lon="10.975552"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.520917" lon="10.975925"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.523106" lon="10.976306"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.524315" lon="10.97677"><ele>290</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.525208" lon="10.977341"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.526593" lon="10.978167"><ele>292</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.528124" lon="10.979132"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.529829" lon="10.980155"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.531174" lon="10.981022"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.532985" lon="10.982083"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.533596" lon="10.982254"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.533583" lon="10.982274"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.534247" lon="10.982505"><ele>288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.535986" lon="10.982916"><ele>287</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.538255" lon="10.983398"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5386" lon="10.983513"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.538785" lon="10.98296"><ele>286</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.539078" lon="10.981651"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.539219" lon="10.981079"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.539389" lon="10.98081"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.539823" lon="10.980516"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.540018" lon="10.980126"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.540369" lon="10.979365"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5406943397807" lon="10.9788393974304"><ele>278.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.540906" lon="10.978662"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5411538313013" lon="10.9784317016602"><ele>275.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.541341" lon="10.978348"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.541891793489" lon="10.9778523445129"><ele>275.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5421841905183" lon="10.9777235984802"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5425322799384" lon="10.9775948524475"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5428385965768" lon="10.9775304794312"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5431588346456" lon="10.977509021759"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5433119912409" lon="10.9774661064148"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5435208403699" lon="10.9773373603821"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5436879190304" lon="10.977144241333"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5438549971195" lon="10.9769511222839"><ele>275.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5443562279588" lon="10.9762644767761"><ele>276.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5444815348652" lon="10.9761571884155"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5447321477139" lon="10.976071357727"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5451916012645" lon="10.9758996963501"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.545428287771" lon="10.9757494926453"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.54557" lon="10.9756"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5458320444592" lon="10.9753847122192"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.545873812202" lon="10.9756207466125"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5459573475806" lon="10.9758353233337"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5462775652084" lon="10.9762215614319"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.546597" lon="10.976619"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5467926935101" lon="10.9768867492676"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.546894" lon="10.977101"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5470572167435" lon="10.9774661064148"><ele>277.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.54723" lon="10.977642"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.547878" lon="10.977628"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.548298" lon="10.977678"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.549166" lon="10.97807"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.549626" lon="10.978334"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.54981" lon="10.978975"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.549992" lon="10.979441"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.550456" lon="10.980095"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.550896" lon="10.980555"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.551257" lon="10.981095"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.551406" lon="10.982167"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.551376" lon="10.983145"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.551358" lon="10.983888"><ele>279</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.551404" lon="10.984825"><ele>280</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.551346" lon="10.985412"><ele>281</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.551036" lon="10.986416"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.55094" lon="10.987043"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.550872" lon="10.988002"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.551372" lon="10.988422"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.552024" lon="10.988799"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.55298" lon="10.989053"><ele>282</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.553626" lon="10.988786"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5550340076584" lon="10.9885811805725"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5550896874843" lon="10.9884309768677"><ele>284</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5552428066782" lon="10.9883236885071"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5555629634416" lon="10.9880447387695"><ele>283</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.556212" lon="10.987247"><ele>282</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5567182943095" lon="10.9859418869019"><ele>279.001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5568435695081" lon="10.9857058525085"><ele>278</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.558588" lon="10.984129"><ele>276</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.559747" lon="10.982971"><ele>277</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.559768" lon="10.982364"><ele>277</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.559904" lon="10.981971"><ele>277</ele></trkpt>
		<trkpt lat="49.5604" lon="10.981941"><ele>277</ele></trkpt>
